Tamil Nadu Assembly Election 2026 — Candidates, Constituencies & Alliances

The 17th Tamil Nadu Legislative Assembly Election is scheduled for 23 April 2026, with counting on 2 May 2026. Voters across all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu's 38 districts will choose their MLAs.

A total of 3,992 candidates from 63 parties are contesting before 5,67,07,380 registered electors. The major contesting alliances are SPA (DMK+), NDA (AIADMK+), TVK, NTK and PMK(R) / AIPTMMK.

Major Parties Contesting (Top 20)

Code Party Alliance Candidates Seats Leader
IND Independent IND 2,263 0
NTK Naam Tamilar Katchi NTK 234 234 Seeman
TVK Tamilaga Vettri Kazhagam TVK 233 233 Vijay
DMK Dravida Munnetra Kazhagam SPA 176 176 M.K. Stalin
ADMK All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam NDA 172 172 Edappadi K. Palaniswami
TAVK Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi OTH 164 20 T. Velmurugan
BSP Bahujan Samaj Party OTH 118 160 Mayawati
AIPTMMK All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam PMKR 78 78 V.K. Sasikala
PT Puthiya Tamilagam OTH 60 10 K. Krishnasamy
BJP Bharatiya Janata Party NDA 33 33 Annamalai
INC Indian National Congress SPA 28 28 K. Selvaperunthagai
PMK Pattali Makkal Katchi NDA 18 18 Anbumani Ramadoss
DMDK Desiya Murpokku Dravida Kazhagam SPA 10 10 Premalatha Vijayakant
VCK Viduthalai Chiruthaigal Katchi SPA 8 8 Thol. Thirumavalavan
CPI Communist Party of India SPA 5 5 M. Veerapandian
CPI(M) Communist Party of India (Marxist) SPA 5 5 P. Shanmugam
IUML Indian Union Muslim League SPA 2 2 K.M. Kader Mohideen
AMMK Amma Makkal Munnetra Kazhagam NDA 0 11 T.T.V. Dhinakaran
PMK(R) Pattali Makkal Katchi (R) PMKR 0 29 S. Ramadoss
OTH Other Parties OTH 0 0

District-wise Constituencies (38 Districts)

# District ACs Electors Male Female Third Gender
1 Thiruvallur 10 31,57,413 15,44,710 16,12,090 613
2 Chennai 16 28,30,936 13,65,763 14,64,344 829
3 Kancheepuram 4 11,92,194 5,78,080 6,13,917 197
4 Vellore 5 11,33,587 5,49,654 5,83,769 164
5 Krishnagiri 6 15,54,040 7,76,318 7,77,458 264
6 Dharmapuri 5 12,40,108 6,24,647 6,15,311 150
7 Tiruvannamalai 8 19,19,159 9,43,727 9,75,277 155
8 Viluppuram 7 15,86,653 7,83,288 8,03,154 211
9 Salem 11 27,55,830 13,70,962 13,84,548 320
10 Namakkal 6 13,10,951 6,35,299 6,75,452 200
11 Erode 8 17,40,222 8,38,466 9,01,574 182
12 The Nilgiris 3 5,47,133 2,61,317 2,85,791 25
13 Coimbatore 10 26,96,813 13,00,889 13,95,396 528
14 Dindigul 7 16,72,075 8,12,937 8,58,964 174
15 Karur 4 8,45,164 4,06,027 4,39,054 83
16 Tiruchirappalli 9 21,26,303 10,31,354 10,94,642 307
17 Perambalur 2 5,55,131 2,71,634 2,83,466 31
18 Cuddalore 9 20,15,796 9,91,527 10,23,976 293
19 Nagapattinam 3 5,27,947 2,59,620 2,68,298 29
20 Thiruvarur 4 9,79,652 4,80,679 4,98,919 54
21 Thanjavur 8 19,51,445 9,47,278 10,04,012 155
22 Pudukkottai 6 12,98,907 6,41,276 6,57,562 69
23 Sivaganga 4 11,10,599 5,44,035 5,66,526 38
24 Madurai 10 24,66,954 12,08,651 12,58,051 252
25 Theni 4 10,33,373 5,02,311 5,30,887 175
26 Virudhunagar 7 14,97,417 7,28,539 7,68,632 246
27 Ramanathapuram 4 11,23,029 5,56,321 5,66,653 55
28 Thoothukudi 6 13,76,624 6,71,742 7,04,689 193
29 Tirunelveli 5 12,53,264 6,11,601 6,41,518 145
30 Kanniyakumari 6 15,10,550 7,51,016 7,59,390 144
31 Ariyalur 2 5,22,954 2,59,234 2,63,692 28
32 Tiruppur 8 19,55,283 9,44,178 10,10,853 252
33 Kallakurichi 4 11,09,911 5,52,101 5,57,600 210
34 Tenkasi 5 12,64,411 6,18,063 6,46,180 168
35 Chengalpattu 7 22,60,036 11,04,511 11,55,144 381
36 Tirupathur 4 9,11,599 4,49,464 4,61,996 139
37 Ranipet 4 9,44,701 4,61,213 4,83,377 111
38 Mayiladuthurai 3 7,29,216 3,60,493 3,68,676 47

All 234 Constituencies

Click any constituency to view the full candidate list, party details, alliance, gender, age and elector demographics.

AC # Constituency District Cat. Electors Candidates Previous Winner
1 Gummidipoondi Thiruvallur GEN 2,51,603 15 DMK
2 Ponneri Thiruvallur SC 2,48,917 13 INC
3 Tiruttani Thiruvallur GEN 2,60,084 13 DMK
4 Thiruvallur Thiruvallur GEN 2,48,651 14 DMK
5 Poonamallee Thiruvallur SC 3,63,688 11 DMK
6 Avadi Thiruvallur GEN 4,28,772 20 DMK
7 Maduravoyal Thiruvallur GEN 3,64,031 21 DMK
8 Ambattur Thiruvallur GEN 3,30,480 23 DMK
9 Madavaram Thiruvallur GEN 4,20,601 15 DMK
10 Thiruvottiyur Thiruvallur GEN 2,40,586 15 DMK
11 RK Nagar Chennai GEN 1,95,856 38 DMK
12 Perambur Chennai GEN 2,22,792 47 DMK
13 Kolathur Chennai GEN 2,07,251 35 DMK
14 Villivakkam Chennai GEN 1,59,764 28 DMK
15 Thiru-Vi-Ka-Nagar Chennai SC 1,78,793 23 DMK
16 Egmore Chennai SC 1,34,879 18 DMK
17 Royapuram Chennai GEN 1,56,931 28 DMK
18 Harbour Chennai GEN 1,16,896 23 DMK
19 Chepauk-Thiruvallikeni Chennai GEN 1,63,866 26 DMK
20 Thousand Lights Chennai GEN 1,53,908 18 DMK
21 Anna Nagar Chennai GEN 1,81,402 24 DMK
22 Virugampakkam Chennai GEN 1,96,536 24 DMK
23 Saidapet Chennai GEN 2,00,697 15 DMK
24 T Nagar Chennai GEN 1,54,943 26 DMK
25 Mylapore Chennai GEN 1,94,731 19 DMK
26 Velachery Chennai GEN 2,11,691 27 INC
27 Shozhinganallur Chengalpattu GEN 5,36,991 27 DMK
28 Alandur Kancheepuram GEN 2,96,052 23 DMK
29 Sriperumbudur Kancheepuram SC 3,75,921 13 INC
30 Pallavaram Chengalpattu GEN 3,30,217 23 DMK
31 Tambaram Chengalpattu GEN 3,23,677 15 DMK
32 Chengalpattu Chengalpattu GEN 3,66,400 15 DMK
33 Thiruporur Chengalpattu GEN 2,89,401 11 VCK
34 Cheyyur Chengalpattu SC 2,02,055 13 VCK
35 Madurantakam Chengalpattu SC 2,11,295 9 ADMK
36 Uthiramerur Kancheepuram GEN 2,43,922 14 DMK
37 Kancheepuram Kancheepuram GEN 2,76,299 15 DMK
38 Arakkonam Ranipet SC 1,99,165 13 ADMK
39 Sholinghur Ranipet GEN 2,56,118 23 INC
40 Katpadi Vellore GEN 2,25,809 15 DMK
41 Ranipet Ranipet GEN 2,45,853 15 DMK
42 Arcot Ranipet GEN 2,43,565 14 DMK
43 Vellore Vellore GEN 2,11,063 15 DMK
44 Anaikattu Vellore GEN 2,34,738 13 DMK
45 Kilvaithinankuppam Vellore SC 2,13,451 11 ADMK
46 Gudiyattam Vellore SC 2,48,526 11 DMK
47 Vaniyambadi Tirupathur GEN 2,40,220 15 ADMK
48 Ambur Tirupathur GEN 2,12,631 16 DMK
49 Jolarpet Tirupathur GEN 2,33,830 19 DMK
50 Tirupattur Tirupathur GEN 2,24,918 24 DMK
51 Uthangarai Krishnagiri SC 2,33,500 13 ADMK
52 Bargur Krishnagiri GEN 2,37,349 15 DMK
53 Krishnagiri Krishnagiri GEN 2,65,037 15 ADMK
54 Veppanahalli Krishnagiri GEN 2,43,875 13 ADMK
55 Hosur Krishnagiri GEN 3,38,295 13 DMK
56 Thalli Krishnagiri GEN 2,35,984 10 CPI
57 Palacodu Dharmapuri GEN 2,37,476 14 ADMK
58 Pennagaram Dharmapuri GEN 2,46,293 22 PMK
59 Dharmapuri Dharmapuri GEN 2,57,939 19 PMK
60 Pappireddipatti Dharmapuri GEN 2,54,658 14 ADMK
61 Harur Dharmapuri SC 2,43,742 14 ADMK
62 Chengam Tiruvannamalai SC 2,66,629 15 DMK
63 Tiruvannamalai Tiruvannamalai GEN 2,47,309 30 DMK
64 Kilpennathur Tiruvannamalai GEN 2,38,913 23 DMK
65 Kalasapakkam Tiruvannamalai GEN 2,30,766 21 DMK
66 Polur Tiruvannamalai GEN 2,32,426 15 ADMK
67 Arani Tiruvannamalai GEN 2,53,022 24 ADMK
68 Cheyyar Tiruvannamalai GEN 2,38,283 13 DMK
69 Vandavasi Tiruvannamalai SC 2,11,811 15 DMK
70 Gingee Viluppuram GEN 2,40,957 19 DMK
71 Mailam Viluppuram GEN 2,07,665 21 PMK
72 Tindivanam Viluppuram SC 2,17,609 14 ADMK
73 Vanur Viluppuram SC 2,07,984 15 ADMK
74 Viluppuram Viluppuram GEN 2,44,080 24 DMK
75 Vikravandi Viluppuram GEN 2,27,355 24 DMK
76 Tirukkoyilur Viluppuram GEN 2,41,003 15 DMK
77 Ulundurpettai Kallakurichi GEN 2,97,472 14 DMK
78 Rishivandiyam Kallakurichi GEN 2,70,541 25 DMK
79 Sankarapuram Kallakurichi GEN 2,63,136 22 DMK
80 Kallakurichi Kallakurichi SC 2,78,762 11 ADMK
81 Gangavalli Salem SC 2,16,794 13 ADMK
82 Attur Salem SC 2,26,481 15 ADMK
83 Yercaud Salem ST 2,70,529 13 ADMK
84 Omalur Salem GEN 2,91,866 15 ADMK
85 Mettur Salem GEN 2,53,445 18 PMK
86 Edappadi Salem GEN 2,74,054 15 ADMK
87 Sankari Salem GEN 2,58,678 20 ADMK
88 Salem (West) Salem GEN 2,55,320 31 PMK
89 Salem (North) Salem GEN 2,36,088 14 DMK
90 Salem (South) Salem GEN 2,24,097 19 ADMK
91 Veerapandi Salem GEN 2,48,478 20 ADMK
92 Rasipuram Namakkal SC 2,20,554 18 DMK
93 Senthamangalam Namakkal ST 2,27,327 12 DMK
94 Namakkal Namakkal GEN 2,35,351 27 DMK
95 Paramathi-Velur Namakkal GEN 2,03,567 31 ADMK
96 Tiruchengodu Namakkal GEN 2,06,928 23 DMK
97 Kumarapalayam Namakkal GEN 2,17,224 21 ADMK
98 Erode (East) Erode GEN 1,76,228 20 INC
99 Erode (West) Erode GEN 2,45,493 13 DMK
100 Modakkurichi Erode GEN 2,06,122 14 BJP
101 Dharapuram Tiruppur SC 2,20,743 9 DMK
102 Kangayam Tiruppur GEN 2,16,646 15 DMK
103 Perundurai Erode GEN 2,12,084 13 ADMK
104 Bhavani Erode GEN 2,21,393 14 ADMK
105 Anthiyur Erode GEN 2,05,737 14 DMK
106 Gobichettipalayam Erode GEN 2,37,581 18 ADMK
107 Bhavanisagar Erode SC 2,35,584 12 ADMK
108 Udhagamandalam The Nilgiris GEN 1,87,425 6 INC
109 Gudalur The Nilgiris SC 1,83,888 6 ADMK
110 Coonoor The Nilgiris GEN 1,75,820 6 DMK
111 Mettuppalayam Coimbatore GEN 2,79,438 22 ADMK
112 Avanashi Tiruppur SC 2,50,346 14 ADMK
113 Tiruppur (North) Tiruppur GEN 3,10,138 15 ADMK
114 Tiruppur (South) Tiruppur GEN 1,93,614 24 DMK
115 Palladam Tiruppur GEN 3,22,530 15 ADMK
116 Sulur Coimbatore GEN 3,03,541 15 ADMK
117 Kavundampalayam Coimbatore GEN 4,07,507 14 ADMK
118 Coimbatore (North) Coimbatore GEN 2,91,533 28 ADMK
119 Thondamuthur Coimbatore GEN 2,87,442 21 ADMK
120 Coimbatore (South) Coimbatore GEN 1,86,509 31 BJP
121 Singanallur Coimbatore GEN 2,66,058 28 ADMK
122 Kinathukadavu Coimbatore GEN 3,00,486 5 ADMK
123 Pollachi Coimbatore GEN 2,02,015 13 ADMK
124 Valparai Coimbatore SC 1,72,284 6 ADMK
125 Udumalaipettai Tiruppur GEN 2,28,524 11 ADMK
126 Madathukulam Tiruppur GEN 2,12,742 13 ADMK
127 Palani Dindigul GEN 2,37,359 15 DMK
128 Oddanchatram Dindigul GEN 2,17,698 14 DMK
129 Athoor Dindigul GEN 2,59,846 15 DMK
130 Nilakkottai Dindigul SC 2,19,077 15 ADMK
131 Natham Dindigul GEN 2,58,603 21 ADMK
132 Dindigul Dindigul GEN 2,37,679 20 ADMK
133 Vedasandur Dindigul GEN 2,41,813 15 DMK
134 Aravakurichi Karur GEN 1,94,505 30 DMK
135 Karur Karur GEN 2,26,584 79 DMK
136 Krishnarayapuram Karur SC 2,02,087 28 DMK
137 Kulithalai Karur GEN 2,21,988 29 DMK
138 Manapparai Tiruchirappalli GEN 2,66,019 18 DMK
139 Srirangam Tiruchirappalli GEN 2,83,862 21 DMK
140 Tiruchirappalli (West) Tiruchirappalli GEN 2,35,903 14 DMK
141 Tiruchirappalli (East) Tiruchirappalli GEN 2,17,397 20 DMK
142 Thiruverumbur Tiruchirappalli GEN 2,56,239 26 DMK
143 Lalgudi Tiruchirappalli GEN 2,11,043 24 DMK
144 Manachanallur Tiruchirappalli GEN 2,34,217 22 DMK
145 Musiri Tiruchirappalli GEN 2,12,612 11 DMK
146 Thuraiyur Tiruchirappalli SC 2,09,011 15 DMK
147 Perambalur Perambalur SC 2,88,449 11 DMK
148 Kunnam Perambalur GEN 2,66,682 19 DMK
149 Ariyalur Ariyalur GEN 2,61,161 15 DMK
150 Jayankondam Ariyalur GEN 2,61,793 19 DMK
151 Tittakudi Cuddalore SC 2,06,770 14 DMK
152 Vriddhachalam Cuddalore GEN 2,37,836 18 INC
153 Neyveli Cuddalore GEN 1,89,024 11 DMK
154 Panruti Cuddalore GEN 2,40,048 9 DMK
155 Cuddalore Cuddalore GEN 2,21,152 15 DMK
156 Kurinjipadi Cuddalore GEN 2,36,297 11 DMK
157 Bhuvanagiri Cuddalore GEN 2,30,968 13 ADMK
158 Chidambaram Cuddalore GEN 2,29,136 11 ADMK
159 Kattumannarkoil Cuddalore SC 2,24,565 11 VCK
160 Sirkazhi Mayiladuthurai SC 2,39,469 10 DMK
161 Mayiladuthurai Mayiladuthurai GEN 2,32,618 20 INC
162 Poompuhar Mayiladuthurai GEN 2,57,129 13 DMK
163 Nagapattinam Nagapattinam GEN 1,72,979 13 VCK
164 Kilvelur Nagapattinam SC 1,68,934 7 CPI(M)
165 Vedaranyam Nagapattinam GEN 1,86,034 11 ADMK
166 Thiruthuraipoondi Thiruvarur SC 2,25,363 9 CPI
167 Mannargudi Thiruvarur GEN 2,31,935 15 DMK
168 Thiruvarur Thiruvarur GEN 2,57,892 8 DMK
169 Nannilam Thiruvarur GEN 2,64,462 14 ADMK
170 Thiruvidaimarudur Thanjavur SC 2,54,453 14 DMK
171 Kumbakonam Thanjavur GEN 2,51,868 13 DMK
172 Papanasam Thanjavur GEN 2,54,652 13 DMK
173 Thiruvaiyaru Thanjavur GEN 2,56,377 13 DMK
174 Thanjavur Thanjavur GEN 2,49,064 11 DMK
175 Orathanadu Thanjavur GEN 2,31,251 9 ADMK
176 Pattukkottai Thanjavur GEN 2,40,954 11 DMK
177 Peravurani Thanjavur GEN 2,12,826 10 DMK
178 Gandarvakkottai Pudukkottai SC 1,94,732 10 CPI(M)
179 Viralimalai Pudukkottai GEN 2,23,084 26 ADMK
180 Pudukkottai Pudukkottai GEN 2,23,928 30 DMK
181 Thirumayam Pudukkottai GEN 2,19,279 14 DMK
182 Alangudi Pudukkottai GEN 2,10,296 14 DMK
183 Aranthangi Pudukkottai GEN 2,27,588 15 INC
184 Karaikudi Sivaganga GEN 3,03,371 25 INC
185 Tiruppattur Sivaganga GEN 2,73,456 15 DMK
186 Sivaganga Sivaganga GEN 2,76,156 17 ADMK
187 Manamadurai Sivaganga SC 2,57,616 14 DMK
188 Melur Madurai GEN 2,27,789 13 ADMK
189 Madurai East Madurai GEN 3,30,993 15 DMK
190 Sholavandan Madurai SC 2,12,502 14 DMK
191 Madurai North Madurai GEN 2,18,719 13 DMK
192 Madurai South Madurai GEN 1,77,605 6 DMK
193 Madurai Central Madurai GEN 1,96,856 12 DMK
194 Madurai West Madurai GEN 2,71,341 14 ADMK
195 Thiruparankundram Madurai GEN 3,07,783 15 ADMK
196 Thirumangalam Madurai GEN 2,59,225 15 ADMK
197 Usilampatti Madurai GEN 2,64,141 12 ADMK
198 Andipatti Theni GEN 2,54,549 18 DMK
199 Periyakulam Theni SC 2,63,547 13 DMK
200 Bodinayakanur Theni GEN 2,61,631 15 ADMK
201 Cumbum Theni GEN 2,53,646 19 DMK
202 Rajapalayam Virudhunagar GEN 2,12,220 22 DMK
203 Srivilliputhur Virudhunagar SC 2,22,367 14 ADMK
204 Sattur Virudhunagar GEN 2,27,963 22 DMK
205 Sivakasi Virudhunagar GEN 2,25,461 14 INC
206 Virudhunagar Virudhunagar GEN 1,98,616 15 DMK
207 Aruppukkottai Virudhunagar GEN 2,06,497 25 DMK
208 Tiruchuli Virudhunagar GEN 2,04,293 23 DMK
209 Paramakudi Ramanathapuram SC 2,33,433 12 DMK
210 Tiruvadanai Ramanathapuram GEN 2,82,121 21 INC
211 Ramanathapuram Ramanathapuram GEN 3,10,165 13 DMK
212 Mudhukulathur Ramanathapuram GEN 2,97,310 20 DMK
213 Vilathikulam Thoothukudi GEN 2,03,732 15 DMK
214 Thoothukkudi Thoothukudi GEN 2,48,300 15 DMK
215 Tiruchendur Thoothukudi GEN 2,30,702 13 DMK
216 Srivaikuntam Thoothukudi GEN 2,12,885 15 INC
217 Ottapidaram Thoothukudi SC 2,40,988 13 DMK
218 Kovilpatti Thoothukudi GEN 2,40,017 21 ADMK
219 Sankarankovil Tenkasi SC 2,36,532 20 DMK
220 Vasudevanallur Tenkasi SC 2,27,369 18 DMK
221 Kadayanallur Tenkasi GEN 2,67,517 22 ADMK
222 Tenkasi Tenkasi GEN 2,79,585 22 INC
223 Alangulam Tenkasi GEN 2,53,408 13 ADMK
224 Tirunelveli Tirunelveli GEN 2,73,520 20 BJP
225 Ambasamudram Tirunelveli GEN 2,25,714 5 ADMK
226 Palayamkottai Tirunelveli GEN 2,55,130 17 DMK
227 Nanguneri Tirunelveli GEN 2,54,420 25 INC
228 Radhapuram Tirunelveli GEN 2,44,480 23 DMK
229 Kanniyakumari Kanniyakumari GEN 2,86,968 14 ADMK
230 Nagercoil Kanniyakumari GEN 2,57,022 20 BJP
231 Colachal Kanniyakumari GEN 2,63,448 13 INC
232 Padmanabhapuram Kanniyakumari GEN 2,34,056 11 DMK
233 Vilavancode Kanniyakumari GEN 2,25,219 14 INC
234 Killiyoor Kanniyakumari GEN 2,43,837 13 INC

About Tamil Nadu 2026 Assembly Election

The 2026 Tamil Nadu Legislative Assembly election is the 17th since the formation of the state in 1969 (then Madras State, renamed Tamil Nadu). The state's politics has historically been dominated by Dravidian parties — the DMK and the AIADMK — though 2026 also features two prominent newer entrants in Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) led by actor Vijay and the rejuvenated Naam Tamilar Katchi (NTK) contesting all 234 seats.

All data on this page is sourced from public election dashboards and the Election Commission of India / Tamil Nadu Chief Electoral Officer.